2025 Volleyball Transfer Portal Board
May 2026 Β· Draft Chalkboard
Every D1 volleyball portal entrant, scraped and matched to their 2024β25 season stats, then ranked by our V4 WAR model. 260 players with positive WAR out of 693 total portal entrants (85.9% stat coverage). 191 have committed to a new school. For the strategic case on which positions to target, see The Volleyball Portal Is a Middle Blocker Market.
Pipeline Summary
693
Portal entrants
595
Matched to stats
85.9%
Coverage rate
260
With WAR > 0
The Board
260 players
| # | Name | Pos | Yr | From | To | WARβ | Split |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriela Machin | OPP | SR | Youngstown State | Dayton | 4.17 | 4.2h |
| 2 | Natalie Ring | OH | RS SR | Marquette | Texas A&M | 4.07 | 4.1h |
| 3 | Morgan Gaerte | OH | JR | Notre Dame | Kentucky | 3.88 | 3.9h |
| 4 | Suli Davis | OH | SO | Brigham Young | Southern Methodist | 3.88 | 3.9h |
| 5 | Layla Smith | MB | SR | Boise State | Arkansas | 3.87 | 2.5h/1.4b |
| 6 | Manu Johnsen | BEACH | GRAD | Kennesaw State | Southern California | 3.60 | 3.6h |
| 7 | Loryn Helgesen | OPP | JR | Utah State | Utah | 3.39 | 3.4h |
| 8 | Jalyn Stout | S | SR | Coastal Carolina | Tennessee | 3.38 | 3.0h/0.4s |
| 9 | Jaela Auguste | MB | JR | Florida | Wisconsin-Madison | 3.37 | 2.8h/0.5b |
| 10 | Eliza Sharp | MB | RS SO | Boise State | Texas A&M | 3.27 | 2.3h/0.9b |
| 11 | India Bennett | MB | GRAD | Southeastern Louisiana | Texas State | 3.25 | 2.1h/1.2b |
| 12 | Audrey Rome | MB | GRAD | Connecticut | Cincinnati | 3.18 | 2.7h/0.5b |
| 13 | Izadora Stedile | BEACH | GRAD | Hofstra | Hawaii, Manoa | 3.08 | 3.1h |
| 14 | Carson Tyler | OH | JR | Ball State | Marquette | 3.05 | 3.0h |
| 15 | Sjakkie Donkers | OH | JR | Gonzaga | Oregon | 3.04 | 3.0h |
| 16 | Emily Fowler | MB | SR | Coastal Carolina | Virginia | 3.00 | 2.3h/0.7b |
| 17 | Jovana Zelenovic | OPP | SO | Kansas | Miami (Florida) | 2.93 | 2.9h |
| 18 | Naomi White | MB | SR | Portland State | Washington State | 2.88 | 2.2h/0.7b |
| 19 | Hatteras Welker | MB | JR | Eastern Michigan | Coastal Carolina | 2.85 | 1.9h/1.0b |
| 20 | Kate Hansen | MB | SR | Clemson | β | 2.84 | 2.8h |
| 21 | Isabella Costantini | S | SR | The University of Texas Rio Grande Valley | Arizona State | 2.69 | 1.0h/1.7s |
| 22 | Zora Hardison | MB | SR | Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick | Michigan State | 2.63 | 2.0h/0.7b |
| 23 | Mara Stiglic | OH | JR | Utah State | Northwestern | 2.62 | 2.6h |
| 24 | Mara Ε tiglic | OH | JR | Utah State | Northwestern | 2.62 | 2.6h |
| 25 | Khenedi Guest | MB | JR | Illinois State | Temple | 2.56 | 1.7h/0.8b |
| 26 | Destiny Walker | OH | JR | Eastern Illinois | Virginia Polytechnic Institute and State | 2.53 | 2.5h |
| 27 | Avery Scoggins | S | JR | Arizona | Vanderbilt | 2.41 | 0.6h/1.8s |
| 28 | Laci Bohannan | OH | RS SR | Central Arkansas | Arkansas | 2.37 | 2.4h |
| 29 | Ayden Ames | MB | JR | Texas at Austin | Creighton | 2.35 | 1.8h/0.6b |
| 30 | Kaleigh Meritt | OH | GRAD | Samford | Dayton | 2.29 | 2.3h |
| 31 | Alex Bower | S | JR | Brigham Young | β | 2.26 | 0.3h/1.9s |
| 32 | Una Vajagic | OH | RS SO | Wisconsin-Madison | Arizona State | 2.25 | 2.3h |
| 33 | Eva Travis | OH | RS JR | California, Santa Barbara | Wisconsin-Madison | 2.25 | 2.3h |
| 34 | Gabi Placide | OPP | SR | Mississippi | Southern Methodist | 2.25 | 2.3h |
| 35 | Jorda Crook | OH | SR | Alabama at Birmingham | Mississippi | 2.21 | 2.2h |
| 36 | Janiah Robinson | MB | SR | Niagara | β | 2.21 | 1.8h/0.4b |
| 37 | Alexis Stucky | S | GRAD | Florida | Pennsylvania State | 2.21 | 0.6h/1.6s |
| 38 | Courtney Graham | MB | JR | Western Carolina | North Carolina Wilmington | 2.21 | 1.4h/0.8b |
| 39 | Lindsay Oldendorf | MB | Northern Iowa | Illinois Urbana-Champaign | 2.15 | 1.7h/0.5b | |
| 40 | Rebekah Pfefferkorn | OPP | SO | Florida International | Georgia Southern | 2.14 | 2.1h |
| 41 | Bri Holladay | MB | SO | Virginia Polytechnic Institute and State | Florida | 2.13 | 1.5h/0.6b |
| 42 | Kierstyn Barton | OH | SR | Washington | San Diego | 2.12 | 2.1h |
| 43 | Tehya Maeva | S | SR | Syracuse | Boise State | 2.09 | 0.6h/1.4s |
| 44 | Gabrielle Tuia'ana | OPP | SR | Central Arkansas | College of Charleston (South Carolina) | 2.09 | 2.1h |
| 45 | Martina Villani | S | GRAD | Akron | Louisiana State | 2.07 | 0.4h/1.7s |
| 46 | Grace Thomas | MB | JR | Central Michigan | Georgia Southern | 2.06 | 2.1h |
| 47 | Taylor Treahy | OPP | George Washington | Oregon State | 2.01 | 2.0h | |
| 48 | Alyssa Irwin | MB | RS JR | Saint Francis University (Pennsylvania) | Clemson | 2.00 | 2.0h |
| 49 | Liv Mogridge | MB | GRAD | Georgia Institute of Technology | Iowa | 1.94 | 1.9h |
| 50 | Aleksandra Stojanovic | MB | JR | Iowa | Loyola Marymount | 1.93 | 1.9h |
| 51 | Maja Daca | OH | SO | Campbell | Connecticut | 1.91 | 1.9h |
| 52 | Jocelyn Jourdan | OH | RS SR | Robert Morris | North Texas | 1.91 | 1.9h |
| 53 | Peyton McKee | OH | SO | Missouri State | β | 1.91 | 1.9h |
| 54 | Isabel Clark | OH | JR | San Diego | β | 1.90 | 1.9h |
| 55 | Izzy Clark | OH | San Diego | Indiana | 1.90 | 1.9h | |
| 56 | Ava Zamora | S | SO | Stony Brook | California, Santa Barbara | 1.89 | 0.7h/1.2s |
| 57 | Isabela Haggard | S | SO | Marquette | Baylor | 1.83 | 0.4h/1.4s |
| 58 | Ella Sanders | OH | RS JR | Towson | Stony Brook | 1.82 | 1.8h |
| 59 | Teagan Hill | OH | RS SO | Stephen F. Austin State | β | 1.78 | 1.8h |
| 60 | Chelsea "CC" Gilmore | MB | RS JR | Louisiana at Lafayette | Appalachian State | 1.77 | 1.8h |
| 61 | Marina Crownover | S | RS SR | Missouri | Oregon | 1.76 | 0.4h/1.4s |
| 62 | Summer Snead | MB | RS JR | Alabama at Birmingham | Northern Colorado | 1.72 | 1.4h/0.3b |
| 63 | Gerrin Tomlin | OH | GRAD | Delaware State | Alabama A&M | 1.72 | 1.7h |
| 64 | Lilly Wagner | S | RS SO | Maryland, College Park | Stanford | 1.71 | 0.6h/1.1s |
| 65 | Alexa Markley | BEACH | GRAD | Washington | Pepperdine | 1.71 | 1.7h |
| 66 | Yasemin Elmas | MB | GRAD | Seattle | β | 1.70 | 1.3h/0.4b |
| 67 | Tessa Schouten | MB | JR | Saint Mary's College of California | β | 1.67 | 1.1h/0.6b |
| 68 | Maria Olga Siapani | S | JR | University at Albany | Arizona | 1.66 | 0.4h/1.2s |
| 69 | Hannah Ditsworth | MB | Illinois Chicago | Drake | 1.66 | 0.8h/0.9b | |
| 70 | Taisha Rhone | OH | GRAD | Lamar | β | 1.59 | 1.6h |
| 71 | Ivona Lazovic | S | JR | Saint Mary's College of California | Florida International | 1.59 | 0.8h/0.8s |
| 72 | Zharia Harris-Waddy | MB | GRAD | Syracuse | Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick | 1.58 | 1.1h/0.5b |
| 73 | Gretchen Sigman | OPP | JR | Cincinnati | Texas Tech | 1.54 | 1.5h |
| 74 | Starr Williams | OPP | GRAD | Tennessee | Grand Canyon | 1.54 | 1.5h |
| 75 | Nina Jioshvili-Ravva | S | SO | Hofstra | South Florida | 1.52 | 0.2h/1.3s |
| 76 | MK Patten | MB | JR | Georgia | Vanderbilt | 1.51 | 1.5h |
| 77 | Daniella Udegbunam | MB | RS SO | Lamar | Prairie View A&M | 1.49 | 0.5h/1.0b |
| 78 | Calissa Allison | OH | JR | the Incarnate Word | β | 1.48 | 0.2h/1.2s |
| 79 | Samantha Wunsch | OPP | GRAD | Texas State | Vanderbilt | 1.48 | 1.5h |
| 80 | Mira Ledermueller | S | SR | Texas at Arlington | Syracuse | 1.48 | 0.1h/1.4s |
| 81 | Paityn Chapman | OH | JR | Tennessee | Illinois College | 1.46 | 1.5h |
| 82 | Amya Jennings | OH | JR | Bethune-Cookman | β | 1.45 | 1.4h |
| 83 | Addie Kanouff | OPP | JR | Texas Tech | Washington | 1.43 | 1.4h |
| 84 | Alexis Haury | S | JR | Washington | β | 1.41 | 1.4s |
| 85 | Kennedi Rogers | OH | SO | Southern Methodist | Tennessee at Chattanooga | 1.40 | 1.4h |
| 86 | Bella Mathis | MB | GRAD | Belmont | California, Santa Barbara | 1.38 | 1.1h/0.3b |
| 87 | Katie Schulz | OH | SR | Wisconsin-Green Bay | Grand Canyon | 1.35 | 1.4h |
| 88 | Sophie Stephenson | OH | GRAD | Loyola Marymount | β | 1.33 | 1.3h |
| 89 | Riley Tucker | MB | GRAD | Bucknell | Tulane | 1.30 | 1.0h/0.3b |
| 90 | Brookelyn Briscoe | MB | RS JR | California | Florida | 1.28 | 1.3h |
| 91 | Kendra Duffey | BEACH | GRAD | California, Irvine | β | 1.28 | 1.3h |
| 92 | Alaleh Tolliver | OH | JR | Butler | Oklahoma | 1.27 | 1.3h |
| 93 | Yagmur Gunes | OH | GRAD | Quinnipiac | β | 1.27 | 1.3h |
| 94 | Ryla Jones | MB | JR | Pittsburgh | Pennsylvania State | 1.25 | 1.3h |
| 95 | Charlotte Thompson | OH | Mercer | Appalachian State | 1.24 | 1.2h | |
| 96 | ZoΓ« Humphrey | MB | RS SO | Tennessee | Georgia Institute of Technology | 1.23 | 0.9h/0.3b |
| 97 | Nevaeh Smith | MB | JR | Texas A&M University-Commerce | β | 1.23 | 0.9h/0.3b |
| 98 | Aniya Clinton | OH | RS SR | Kansas State | Arizona State | 1.22 | 1.2h |
| 99 | Molly McCluskey | OPP | JR | California, San Diego | β | 1.20 | 1.2h |
| 100 | Emily Sawyer | MB | SR | Sacred Heart | Rhode Island College | 1.20 | 1.2h |
| 101 | Katie Dalton | S | GRAD | Kansas | Creighton | 1.19 | 0.1h/1.1s |
| 102 | Sydney Waller | OPP | RS SO | Samford | Miami University (Ohio) | 1.19 | 1.2h |
| 103 | Payton Woods | OH | SR | Virginia Polytechnic Institute and State | Arizona | 1.17 | 1.2h |
| 104 | Kaia Castle (Caffee) | MB | RS SO | The Ohio State | Texas A&M | 1.17 | 0.8h/0.4b |
| 105 | Maeli Cormier | OH | SO | Oregon State | Hawaii, Manoa | 1.17 | 1.2h |
| 106 | Nicole Mallus | OH | GRAD | Cornell | β | 1.17 | 1.2h |
| 107 | Taelyn Bentley | MB | SO | South Florida | San Diego State | 1.15 | 0.9h/0.2b |
| 108 | Karli Molnau | OPP | SO | Loyola University Chicago | Bowling Green State | 1.15 | 1.1h |
| 109 | Ava Roodbol | S | RS JR | Sacred Heart | Southern Utah | 1.14 | 0.4h/0.7s |
| 110 | Ayla Klingenberg | MB | SO | Southeastern Louisiana | Illinois State | 1.14 | 1.1h |
| 111 | Ava Peters | S | SO | Tennessee at Martin | James Madison | 1.13 | 1.1s |
| 112 | Mele Corral-Blagojevich | OH | GRAD | Mississippi State | β | 1.08 | 1.1h |
| 113 | Sydnie Waller | OH | RS JR | Syracuse | Mississippi State | 1.07 | 1.1h |
| 114 | Campbell Hague | MB | SR | San Diego State | The University of Tulsa | 1.05 | 1.1h |
| 115 | Sadie White | S | SO | North Dakota | Saint Mary's College of California | 1.05 | 0.0h/1.0s |
| 116 | Audrey Jensen | S | SO | Nevada, Reno | Connecticut | 1.03 | 0.2h/0.8s |
| 117 | Haylee Brown | OH | SR | Nevada, Reno | Grand Canyon | 1.03 | 1.0h |
| 118 | Shea Bruntmyer | S | JR | Samford | Texas at El Paso | 1.03 | 1.0s |
| 119 | Astrid Puig | OPP | SR | San Francisco | β | 1.01 | 1.0h |
| 120 | Sophia Henry | OH | JR | Mercer | Middle Tennessee State | 1.00 | 1.0h |
| 121 | Amaya Tobias | MB | SR | Southern Utah | Oklahoma | 1.00 | 0.5h/0.5b |
| 122 | Alex Strating | MB | JR | West Georgia | Biola | 0.98 | 1.0h |
| 123 | Nina Moorer | OH | RS SR | Texas State | Mississippi | 0.98 | 1.0h |
| 124 | Nicole Smith | BEACH | GRAD | William & Mary | β | 0.96 | 1.0h |
| 125 | Sydney Austin | MB | SR | Troy | Alabama at Birmingham | 0.95 | 0.9h |
| 126 | Aurora Papac | MB | SO | Kansas | Arizona State | 0.94 | 0.2h/0.7b |
| 127 | Addy Franz | S | SO | West Georgia | Sacred Heart | 0.90 | 0.9s |
| 128 | Frances Torres | OH | SR | Colgate | Virginia Polytechnic Institute and State | 0.90 | 0.9h |
| 129 | Andrea FabikoviΔovΓ‘ | S | SO | San Francisco | Washington | 0.89 | 0.2h/0.7s |
| 130 | Lauren Carter | S | GRAD | Northwestern | β | 0.87 | 0.9s |
| 131 | Maddy Bach | S | SO | Memphis | Toledo | 0.85 | 0.8s |
| 132 | Ryann Love | MB | GRAD | William & Mary | β | 0.80 | 0.8b |
| 133 | Andrea Simovski | OH | JR | Utah State | Cincinnati | 0.80 | 0.8h |
| 134 | Nia Hall | OH | SR | South Carolina | Tennessee | 0.80 | 0.8h |
| 135 | Amina N'Diaye | OH | SO | Miami (Florida) | Wake Forest | 0.79 | 0.8h |
| 136 | Brookelyn Nance | MB | SO | Gardner-Webb | Western Carolina | 0.77 | 0.5h/0.3b |
| 137 | Grace Wenrich | S | GRAD | James Madison | β | 0.75 | 0.8s |
| 138 | Reese Wuebker | OH | JR | The Ohio State | Virginia | 0.74 | 0.7h |
| 139 | Alyssa Worden | OH | RS JR | Iowa | Georgia | 0.73 | 0.7h |
| 140 | Claire Wagstaff | OPP | JR | Wyoming | Gonzaga | 0.71 | 0.7h |
| 141 | Shannon Knight | MB | GRAD | San Francisco | β | 0.71 | 0.7h |
| 142 | Maddie Stuesser | S | JR | The University of North Carolina at Charlotte | Nebraska Omaha | 0.69 | 0.7s |
| 143 | Anika Prisby | MB | GRAD | Oakland | β | 0.69 | 0.7h |
| 144 | Taya Nordmann | MB | JR | Youngstown State | β | 0.69 | 0.2h/0.5b |
| 145 | Italia Bernal | S | JR | Washington State | β | 0.68 | 0.7s |
| 146 | Essence Jones | OH | SR | Alabama State | β | 0.68 | 0.7h |
| 147 | Logan Blutreich | MB | GRAD | the Pacific | β | 0.67 | 0.7h |
| 148 | Kaitlyn Aleshire | MB | SR | Southern Utah | Coastal Carolina | 0.63 | 0.2h/0.4b |
| 149 | Izzy Gibbons | S | SO | Cleveland State | Samford | 0.62 | 0.6s |
| 150 | Lily Nicholson | S | Florida State | Texas A&M | 0.61 | 0.6s | |
| 151 | Anna Bolich | S | GRAD | Eastern Washington | California State University, Fresno | 0.61 | 0.6s |
| 152 | Grace Smith | MB | SR | Missouri State | β | 0.61 | 0.2h/0.4b |
| 153 | Kylie Cackovic | OH | GRAD | North Carolina Asheville | Northern Colorado | 0.60 | 0.6h |
| 154 | Brooke Bultema | MB | RS JR | Kentucky | Louisville | 0.60 | 0.6h |
| 155 | Andrea Zaric | OH | GRAD | Mercyhurst | β | 0.58 | 0.6h |
| 156 | Kamryn Chaney | OH | SR | Vanderbilt | Florida | 0.57 | 0.6h |
| 157 | Veronica Sierzant | S | RS JR | Syracuse | Middle Tennessee State | 0.55 | 0.6h |
| 158 | Maddie Way | MB | JR | Hawaii, Manoa | Saint Mary's College of California | 0.55 | 0.6h |
| 159 | Chiara Gennari | OPP | SR | Idaho | β | 0.53 | 0.5h |
| 160 | Jordyne Waite-Ward | MB | RS JR | California Baptist | California State University, Bakersfield | 0.53 | 0.5h |
| 161 | Alexa Hayes | OPP | GRAD | Northern Illinois | β | 0.51 | 0.5h |
| 162 | Rylee Sloss | S | GRAD | Radford | Dayton | 0.49 | 0.5h |
| 163 | Elise Hani | MB | GRAD | Washington | Oklahoma | 0.49 | 0.5h |
| 164 | Talea Mitchell | MB | JR | San Diego State | Clemson | 0.49 | 0.5h |
| 165 | Sydney Jones | OH | JR | Tennessee | Houston | 0.49 | 0.5h |
| 166 | Ava Hunter | ? | Loyola University Chicago | Butler | 0.47 | 0.5s | |
| 167 | Abbie Tuyo | OH | GRAD | Campbell | β | 0.47 | 0.5h |
| 168 | Kendra MacDonald | OH | GRAD | California, Irvine | β | 0.46 | 0.5h |
| 169 | Antonie KelnΓ‘rovΓ‘ | OH | JR | Illinois Chicago | Saint Mary's College of California | 0.46 | 0.5h |
| 170 | Kalei Edson | S | JR | Auburn | Houston | 0.46 | 0.5s |
| 171 | Mya Allen | OH | SO | Saint Mary's College of California | β | 0.46 | 0.5h |
| 172 | Asya Akbulut | S | SR | Southern Utah | Portland State | 0.46 | 0.5s |
| 173 | Addy Horner | S | SO | Wisconsin-Madison | Texas Christian | 0.45 | 0.5s |
| 174 | Kimanni Rugley | MB | SO | North Dakota | Winthrop | 0.45 | 0.5h |
| 175 | Melissa Gonzalez | S | SO | Bethune-Cookman | β | 0.44 | 0.4s |
| 176 | Taylor Gaines | OH | SO | Texas at San Antonio | Louisiana at Lafayette | 0.43 | 0.4h |
| 177 | Alyssa Williams | OPP | JR | Nicholls State | β | 0.43 | 0.4h |
| 178 | Brynn Covell | S | SO | Arizona State | Kentucky | 0.42 | 0.4s |
| 179 | Lily Hamilton | OH | Sam Houston State | Memphis | 0.42 | 0.4h | |
| 180 | Iyanna Battle | MB | GRAD | Florida Gulf Coast | Xavier | 0.40 | 0.4h |
| 181 | Loren Winn | OPP | JR | Connecticut | β | 0.40 | 0.4h |
| 182 | Ava Siefke | OH | SR | Eastern Michigan | Toledo | 0.40 | 0.4h |
| 183 | Emma Lilo | S | JR | Oregon State | Florida State | 0.40 | 0.4s |
| 184 | Valeria Ortiz | S | SR | Arkansas State | Texas at San Antonio | 0.39 | 0.4s |
| 185 | Azra Eric | MB | SR | Robert Morris | Eastern Michigan | 0.38 | 0.4h |
| 186 | Bella Jones | S | SO | San Diego State | Seattle | 0.38 | 0.4s |
| 187 | Harper Hall | S | JR | Oklahoma | The University of North Carolina at Charlotte | 0.38 | 0.4s |
| 188 | Sophie Scott | MB | GRAD | California | β | 0.37 | 0.4h |
| 189 | Kamille Gibson | OH | RS JR | Oklahoma | Houston | 0.37 | 0.4h |
| 190 | Vanessa Washington | MB | JR | North Dakota | Akron | 0.37 | 0.4h |
| 191 | Erica Dellesky | S | JR | Virginia Polytechnic Institute and State | Texas at Arlington | 0.36 | 0.4s |
| 192 | Agata Makowska | S | SR | Nevada, Las Vegas | β | 0.36 | 0.4s |
| 193 | Zoe Gun | S | JR | Stephen F. Austin State | Dallas Baptist | 0.36 | 0.4s |
| 194 | Jenna Simmons | OH | JR | Stetson | β | 0.35 | 0.3h |
| 195 | Anastasija Ivkovic | OH | JR | California | Auburn | 0.34 | 0.3h |
| 196 | Estelle Haugen | BEACH | GRAD | Georgia | Grand Canyon | 0.34 | 0.3h |
| 197 | Alexis Bull | MB | RS JR | Texas at Arlington | β | 0.34 | 0.3h |
| 198 | Isabelle Swiercz | OH | JR | Central Michigan | Western Michigan | 0.33 | 0.3h |
| 199 | Brooke Boyles | OH | SO | Long Island | St. John's University (New York) | 0.33 | 0.3h |
| 200 | Madi Zorn | S | GRAD | Saint Mary's College of California | Stephen F. Austin State | 0.33 | 0.3s |
| 201 | Suequoia Layne | OPP | JR | Boston College | Florida Atlantic | 0.32 | 0.3h |
| 202 | Selena Leban | OH | SO | Kansas | Florida | 0.32 | 0.3h |
| 203 | Aly Cox | S | JR | the Pacific | Oregon State | 0.32 | 0.0h/0.3s |
| 204 | Meghan Scholz | MB | SR | DePaul | San Diego | 0.31 | 0.3h |
| 205 | Ava Galvan | MB | SO | North Dakota | Saint Mary's College of California | 0.31 | 0.3h |
| 206 | Harmony Sample | S | GRAD | Notre Dame | Arizona | 0.30 | 0.3s |
| 207 | Wrigley Takats | MB | JR | Eastern Michigan | Youngstown State | 0.30 | 0.1h/0.2b |
| 208 | Farah Helmy | S | SR | Oral Roberts | β | 0.30 | 0.3s |
| 209 | Emilija Arsic | OH | SO | San Francisco | Illinois State | 0.30 | 0.3h |
| 210 | Allison Panter | S | JR | Portland State | Chaminade | 0.28 | 0.3s |
| 211 | Samantha Vanda | OPP | SO | Wisconsin-Milwaukee | β | 0.28 | 0.3h |
| 212 | Cortnee Smith | OH | JR | Oral Roberts | β | 0.28 | 0.3h |
| 213 | Kelly McAuley | OH | SO | Gonzaga | The Ohio State | 0.28 | 0.3h |
| 214 | Tatelyn Brandsma | S | SO | Samford | Central Arkansas | 0.27 | 0.3s |
| 215 | Zoe Ruskofsky | OH | SR | Texas A&M University-Commerce | β | 0.27 | 0.3h |
| 216 | Panna Ratkai | OH | RS SR | Dayton | Hawaii, Manoa | 0.26 | 0.3h |
| 217 | Payton Deidesheimer | BEACH | GRAD | Middle Tennessee State | β | 0.26 | 0.3h |
| 218 | Maggie Sale | OPP | GRAD | Georgia Southern | β | 0.24 | 0.2h |
| 219 | Damisi Osibodu | MB | William & Mary | Stony Brook | 0.22 | 0.2h | |
| 220 | Jordyn Dailey | MB | RS JR | Kentucky | Pittsburgh | 0.22 | 0.2h |
| 221 | Amalia Simmons | OH | GRAD | Michigan | β | 0.21 | 0.2h |
| 222 | Lyric Edwards | MB | JR | Mississippi Valley State | β | 0.21 | 0.2h |
| 223 | Aisha Keric | OPP | JR | Virginia Polytechnic Institute and State | High Point | 0.19 | 0.2h |
| 224 | Aubrey Baker | OH | JR | Merrimack College | β | 0.19 | 0.2h |
| 225 | Ksenija Tomic | OH | SO | Oregon | Iowa | 0.18 | 0.2h |
| 226 | Elizabeth Miller | MB | GRAD | California, Irvine | β | 0.18 | 0.2h |
| 227 | Avery Bain | OH | SR | Fairleigh Dickinson University, Metropolitan Campus | β | 0.18 | 0.2h |
| 228 | Madyn Cervellera | OH | JR | Seattle | Washington State | 0.18 | 0.2h |
| 229 | Alana Kolb | MB | RS JR | Radford | the Incarnate Word | 0.17 | 0.2h |
| 230 | Leilani-Kai Giusta | OH | SR | Quinnipiac | β | 0.17 | 0.2h |
| 231 | Jazen Debina | OPP | RS SR | Colorado State | Cleveland State | 0.17 | 0.2h |
| 232 | Amarah Johnson | MB | GRAD | North Carolina Central | β | 0.16 | 0.2h |
| 233 | Ecem Aksoy | OH | SO | Clemson | β | 0.10 | 0.1h |
| 234 | Caitlyn Little | OH | Illinois State | Memphis | 0.10 | 0.1h | |
| 235 | Emma Blaine | OPP | SR | Troy | The University of Tulsa | 0.10 | 0.1h |
| 236 | Skylar George | OH | RS JR | Syracuse | Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick | 0.09 | 0.1h |
| 237 | Chloe Richards | OPP | RS SO | Houston Christian | β | 0.09 | 0.1h |
| 238 | Lucy Ryan | OPP | SR | California Baptist | Idaho | 0.09 | 0.1h |
| 239 | Elizabeth Aylward | OPP | SR | Virginia Polytechnic Institute and State | East Tennessee State | 0.08 | 0.1h |
| 240 | Gia McGrew | OH | SO | Iowa | The University of North Carolina at Charlotte | 0.08 | 0.1h |
| 241 | Eden Bristow | OH | JR | Marist College | β | 0.08 | 0.1h |
| 242 | Taliah Lee | OH | SR | College of the Holy Cross | Weber State | 0.08 | 0.1h |
| 243 | Hailey McEllrath | MB | JR | Lamar | Seattle | 0.08 | 0.1h |
| 244 | Hayden Hart | OH | SO | Oral Roberts | Nebraska Omaha | 0.08 | 0.1h |
| 245 | Kylah McNeal | MB | SO | Hampton | β | 0.07 | 0.1h |
| 246 | Marissa Kobelski | OH | GRAD | Merrimack College | β | 0.07 | 0.1h |
| 247 | Lauryn "Lolo" Lambert | OH | RS SO | Arkansas | Louisiana at Lafayette | 0.06 | 0.1h |
| 248 | Lolo Lambert | OH | Arkansas | Louisiana at Lafayette | 0.06 | 0.1h | |
| 249 | Olivia Bush | OPP | SR | Northwestern State | β | 0.05 | 0.1h |
| 250 | Chavon Weaver | OPP | SO | Louisiana Monroe | β | 0.05 | 0.1h |
| 251 | Savannah Gogel | MB | SO | Northern Illinois | Evansville | 0.04 | 0.0h |
| 252 | Jordyn Romano | OPP | SR | University at Buffalo, the State University of New York | β | 0.04 | 0.0h |
| 253 | Andrea Nunez | OH | SO | Texas at Arlington | Texas A&M International | 0.04 | 0.0h |
| 254 | Madison Pulsipher | OH | SO | California State University, Fresno | Utah Tech | 0.03 | 0.0h |
| 255 | Jordyn Hamlin | OH | RS SO | Le Moyne College | β | 0.03 | 0.0h |
| 256 | Brooke Box | MB | GRAD | Texas A&M University-Commerce | β | 0.03 | 0.0h |
| 257 | Denali Louden | OH | JR | Le Moyne College | β | 0.02 | 0.0h |
| 258 | Rowan Carr | OH | SO | Seton Hall | β | 0.01 | 0.0h |
| 259 | Fiona VanDyke | OH | JR | Manhattan College | Central Arkansas | 0.01 | 0.0h |
| 260 | Madison Corf | OH | GRAD | San Diego State | Nebraska Omaha | 0.01 | 0.0h |
WAR = Wins Above Replacement via the V4 multi-axis model (r=0.913). Split shows hitting (h), blocking (b), and setting (s) components. Players with no 2024β25 stats or zero WAR are excluded.
Methodology
Portal entrants were scraped from NCAA transfer portal listings across 260+ D1 programs, then fuzzy-matched to season statistics from official athletic sites. WAR is computed using the V4 multi-axis model, which splits credit between hitting (efficiency Γ volume), blocking (solo + assist blocks per set), and setting (assists per set) β each calibrated against empirical replacement-level baselines. The model validates at r=0.913 against the 2025 MLV draft board.
98 of 693 portal entrants could not be matched to stats (94 had no published statistics, 4 had no school mapping). These players are excluded from the rankings.
Data sourced from NCAA transfer portal listings and school athletic sites. Generated May 18, 2026.